Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

26 days with results

Old Results — September 2026
TimeEVE F1EVE F2EVE F3EVE F4EVE F5EVE F6EVE F7EVE F8
30 Sept2 5 632 8 882 5 074 4 537 7 042 3 385 5 003 4 52
29 Sept1 3 043 4 961 7 971 3 823 4 071 4 618 9 966 6 80
28 Sept1 2 474 4 081 9 992 7 874 0 041 5 951 2 038 9 07
27 SeptGame Closed
26 Sept3 4 076 8 931 5 621 2 815 7 022 5 968 9 072 3 49
25 Sept1 8 981 6 072 5 525 5 993 4 744 9 035 6 012 6 97
24 Sept3 5 978 8 062 4 623 4 414 4 084 5 091 3 483 5 08
23 Sept1 3 932 6 971 5 513 3 841 5 731 2 035 8 921 5 95
22 Sept3 5 533 4 854 6 772 9 011 8 092 2 371 1 022 6 08
21 Sept3 6 875 5 001 2 692 8 003 9 023 4 524 7 011 4 83
20 SeptGame Closed
19 Sept4 6 992 4 623 7 001 3 714 5 542 4 513 4 632 3 05
18 Sept1 1 353 4 521 4 612 8 003 4 961 1 241 7 862 3 61
17 Sept3 4 523 4 851 1 682 9 011 8 091 6 961 2 034 4 53
16 Sept4 4 534 8 023 7 003 4 853 6 093 4 072 3 833 5 97
15 Sept1 6 967 8 055 6 015 5 999 9 081 9 001 7 084 7 89
14 Sept3 8 011 4 053 6 091 8 981 5 062 3 838 9 071 1 57
13 SeptGame Closed
12 Sept2 3 619 9 081 1 683 8 903 9 917 8 052 6 753 7 99
11 Sept3 5 534 5 982 4 061 2 813 3 065 9 046 8 046 6 02
10 Sept1 6 073 3 731 4 941 4 613 5 083 5 863 7 884 7 90
9 Sept2 5 075 6 017 9 068 8 063 5 751 9 003 8 014 4 64
8 Sept1 2 692 2 041 6 963 7 772 9 904 5 094 7 012 8 88
7 Sept1 8 983 4 526 8 935 7 801 3 606 6 796 8 041 7 97
6 SeptGame Closed
5 Sept1 2 814 5 543 4 527 7 932 3 505 5 991 5 627 8 94
4 Sept1 2 921 2 252 2 592 5 523 4 074 6 884 4 083 4 63
3 Sept1 3 712 8 992 7 871 4 502 5 521 2 693 7 883 4 63
2 Sept1 4 051 3 603 3 063 4 521 8 981 5 512 4 622 6 08
1 Sept1 8 094 5 654 6 669 9 083 4 963 8 902 7 091 9 00