Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

25 days with results

Old Results — August 2026
TimeEVE F1EVE F2EVE F3EVE F4EVE F5EVE F6EVE F7EVE F8
31 Aug2 5 071 3 825 5 002 7 092 2 044 6 881 7 088 8 06
30 AugGame Closed
29 Aug4 9 032 3 503 4 073 4 632 4 953 5 532 3 613 9 91
28 Aug2 7 094 7 014 9 921 2 362 6 971 2 581 2 474 8 91
27 Aug1 9 992 4 733 6 981 3 937 7 041 2 691 2 814 9 03
26 Aug1 9 002 3 053 3 061 5 955 7 913 7 991 4 612 5 07
25 Aug1 4 613 6 985 9 041 3 821 2 471 1 026 9 054 5 09
24 Aug1 4 056 6 793 4 962 6 081 2 473 3 732 4 626 8 93
23 AugGame Closed
22 Aug2 6 974 6 991 6 633 5 085 7 913 7 001 2 361 4 72
21 Aug1 8 981 6 746 7 701 2 924 6 007 7 046 7 921 5 73
20 Aug4 7 011 2 582 3 723 4 851 7 973 8 908 9 074 6 88
19 Aug2 3 053 5 642 5 073 8 015 7 026 8 041 1 249 9 08
18 Aug3 4 523 6 091 1 241 3 481 6 962 3 723 4 071 2 36
17 Aug2 3 051 5 516 8 933 6 096 7 031 1 919 9 083 5 64
16 AugGame Closed
15 AugGame Closed
14 Aug1 2 585 7 021 4 834 6 992 3 941 4 612 6 862 8 00
13 Aug2 3 612 8 991 5 952 8 883 5 641 3 821 2 923 4 63
12 Aug1 3 481 5 068 9 071 2 363 5 752 5 525 6 903 5 64
11 Aug6 7 921 3 485 7 793 6 765 9 047 9 062 5 742 5 96
10 Aug1 6 745 7 021 2 692 5 851 7 081 3 485 5 001 8 98
9 AugGame Closed
8 Aug3 5 753 3 734 5 091 2 031 5 731 7 082 3 722 4 06
7 Aug1 3 711 5 625 7 021 5 064 5 983 4 632 3 056 7 03
6 Aug6 8 043 5 535 7 802 5 631 3 822 3 613 5 081 5 95
5 Aug2 3 383 3 392 6 862 7 092 3 835 9 043 4 743 3 62
4 Aug1 5 062 3 491 1 352 6 084 7 012 4 732 6 751 9 00
3 Aug1 2 475 5 001 2 922 3 729 9 081 8 094 8 023 9 02
2 AugGame Closed
1 Aug4 5 982 8 001 2 251 9 996 7 701 4 947 8 944 4 08