پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

28 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — مارچ 2026
وقتEVE F1EVE F2EVE F3EVE F4EVE F5EVE F6EVE F7EVE F8
31 مارچ2 4 844 9 032 4 403 9 024 5 981 1 021 3 932 8 88
30 مارچ2 3 612 2 371 9 994 9 032 6 861 7 751 7 862 4 51
29 مارچ3 5 751 4 944 7 891 4 723 4 075 6 012 4 625 7 02
28 مارچ1 2 691 3 603 5 081 7 083 4 963 4 852 5 634 4 08
27 مارچ1 3 379 9 082 4 063 6 096 7 811 6 072 3 055 5 99
26 مارچ1 4 502 6 081 2 817 7 821 8 093 4 072 3 501 1 79
25 مارچ4 7 891 7 086 7 701 4 724 5 762 5 071 3 713 6 87
24 مارچ4 7 012 6 862 2 043 8 902 7 761 2 925 6 891 2 03
23 مارچ1 5 844 7 011 7 978 9 071 8 097 7 041 1 022 9 01
22 مارچ3 4 961 4 502 2 042 3 613 4 521 2 812 5 851 6 07
21 مارچگیم بند
20 مارچ2 6 861 6 631 1 245 6 782 6 083 3 061 1 803 5 97
19 مارچ2 5 965 8 031 9 002 3 051 3 591 4 501 1 684 7 89
18 مارچ2 8 993 3 621 2 581 4 502 5 072 6 081 2 477 8 83
17 مارچ3 4 961 4 059 9 081 7 864 5 764 7 903 4 631 4 49
16 مارچ2 5 851 3 591 2 582 5 964 4 085 9 933 4 525 7 80
15 مارچ4 9 924 6 883 6 876 7 034 7 781 6 633 7 004 8 91
14 مارچ2 3 721 5 841 1 246 9 051 6 631 2 694 5 652 3 83
13 مارچ1 2 474 8 911 6 962 3 613 8 902 5 749 9 083 6 98
12 مارچ1 5 733 4 524 6 001 2 031 1 249 9 086 6 024 5 87
11 مارچ2 6 081 4 504 4 081 2 477 7 043 3 063 8 902 4 51
10 مارچ1 4 835 6 893 7 004 4 643 3 401 2 475 8 922 3 83
9 مارچ1 7 081 4 943 4 961 1 241 3 371 2 038 9 071 7 97
8 مارچ1 4 724 5 763 9 025 6 903 7 001 8 872 8 001 2 69
7 مارچ1 5 065 6 783 3 062 5 071 1 244 6 004 9 033 6 76
6 مارچ1 2 692 5 743 9 027 8 053 4 633 5 862 6 082 7 87
5 مارچ2 5 963 6 872 4 622 7 092 8 002 4 843 4 523 8 01
4 مارچگیم بند
3 مارچگیم بند
2 مارچ1 4 942 2 821 3 602 3 052 6 082 4 064 7 013 7 77
1 مارچ1 3 712 5 742 4 733 4 63————