Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

23 days with results

Old Results — October 2025
TimeEVE F1EVE F2EVE F3EVE F4EVE F5EVE F6EVE F7EVE F8
31 Oct1 3 483 6 874 5 095 6 672 7 095 7 791 6 632 8 00
30 Oct5 7 024 6 777 8 837 9 061 4 947 7 043 4 855 9 04
29 Oct2 9 017 8 942 3 051 9 991 7 861 4 832 3 613 6 87
28 Oct1 5 515 7 026 7 032 2 823 8 901 7 088 9 071 1 02
27 Oct1 2 032 5 743 8 014 6 776 6 802 3 382 4 951 2 58
26 Oct5 5 002 3 831 4 941 4 05————
25 Oct4 9 032 2 824 6 001 2 037 8 055 6 011 6 851 1 02
24 Oct1 2 034 7 011 8 092 4 625 6 901 5 626 6 803 4 63
23 OctGame Closed
22 OctGame Closed
21 OctGame Closed
20 OctGame Closed
19 OctGame Closed
18 OctGame Closed
17 Oct3 4 072 5 961 2 691 3 592 3 493 7 003 7 991 4 83
16 Oct4 6 771 1 573 6 762 6 081 3 376 8 042 2 598 8 06
15 Oct1 4 722 4 065 9 044 6 663 9 022 4 731 9 005 6 01
14 Oct4 5 761 5 623 4 072 8 005 7 023 6 092 3 723 3 06
13 Oct1 1 243 9 022 3 834 5 547 8 054 7 903 6 871 5 84
12 Oct1 9 004 8 022 8 884 4 86————
11 Oct1 1 792 3 615 6 903 3 731 5 842 7 983 5 862 6 86
10 Oct3 5 642 4 621 3 713 8 904 4 758 9 075 6 011 6 63
9 Oct1 6 073 8 895 7 801 1 802 3 491 5 957 9 062 5 85
8 Oct3 7 001 6 072 3 495 7 021 5 623 3 062 4 841 4 94
7 Oct4 5 092 4 621 3 593 3 513 6 872 4 844 7 891 1 57
6 Oct3 4 851 4 492 2 486 6 805 6 783 6 872 4 621 8 98
5 Oct3 6 092 5 633 4 632 7 09————
4 Oct3 4 522 6 864 6 771 8 091 5 956 8 931 2 925 6 90
3 Oct2 3 505 6 892 6 751 3 044 5 873 5 081 3 487 8 94
2 OctGame Closed
1 OctGame Closed