Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

25 days with results

Old Results — October 2024
TimeEVE F1EVE F2EVE F3EVE F4EVE F5EVE F6EVE F7EVE F8
31 OctGame Closed
30 OctGame Closed
29 OctGame Closed
28 Oct4 5 653 4 523 3 625 5 002 3 833 7 771 5 951 1 79
27 Oct6 6 023 4 855 7 918 8 06————
26 Oct1 5 625 5 002 4 845 8 035 8 817 7 041 3 043 4 96
25 Oct4 4 082 3 055 8 032 3 506 6 791 2 472 3 491 1 57
24 Oct1 2 703 3 061 1 241 4 613 6 766 6 912 8 885 7 91
23 Oct4 5 092 3 051 3 931 7 975 9 933 3 623 5 537 8 83
22 Oct1 6 073 6 985 5 004 6 663 3 954 5 094 8 911 1 24
21 Oct8 9 078 8 061 2 701 4 941 1 913 6 651 1 351 8 87
20 Oct3 4 072 2 821 2 471 6 07————
19 Oct5 8 921 2 704 6 882 3 941 3 822 5 965 9 044 8 91
18 Oct4 6 771 9 003 6 092 5 852 8 993 4 961 5 623 4 85
17 Oct5 5 007 7 822 3 611 2 704 4 081 6 072 3 051 1 35
16 Oct6 6 803 3 623 4 414 5 099 9 081 4 053 7 775 9 04
15 Oct1 2 361 6 074 7 891 1 803 6 094 8 022 2 592 2 93
14 Oct2 3 722 8 882 7 765 8 814 9 924 6 885 5 991 2 25
13 OctGame Closed
12 OctGame Closed
11 OctGame Closed
10 Oct1 1 351 3 043 6 092 7 873 9 914 5 098 8 062 3 72
9 Oct3 5 755 7 022 9 011 1 021 4 613 6 096 6 021 2 58
8 Oct1 1 021 4 053 4 744 9 031 1 793 9 022 3 724 8 02
7 Oct4 5 874 6 991 1 911 1 022 2 041 5 951 5 512 3 94
6 Oct4 8 913 5 752 3 831 3 82————
5 Oct2 2 372 3 052 3 945 6 781 6 852 8 886 8 044 5 65
4 Oct1 2 695 6 891 1 571 4 054 5 764 5 871 3 591 2 03
3 Oct1 1 791 4 052 8 003 4 851 3 607 7 043 3 061 1 35
2 Oct2 4 402 9 015 5 771 6 073 4 631 3 371 1 911 2 58
1 Oct5 8 032 3 051 1 243 8 906 9 944 5 091 9 995 5 88